En esta página comparto todo mi equipo para recorrer la Península Ibérica a pie.
Cada artículo está acompañado de su peso y un enlace hacia un análisis completo donde profundizo y dónde puedes conseguirlo.
El objetivo de MuyLigero (ML) es mostrarte cómo viajo con lo esencial, optimizando cada gramo de mi mochila.
📊 Peso total de la mochila
- Peso mínimo: 9,372 kg
- Peso máximo cargado: 9,758 kg
- Peso máximo transportado: 11,022 kg
- Peso máximo recomendado de comida y agua: 3 kg
Respetando el límite de 3 kg destinados a agua y comida, el peso máximo total que deberé transportar durante la ruta será de 14.022 kg.
Mochila y complementos
| Imagen | Producto | Peso en gramos |
|---|---|---|
![]() | Osprey Exos 58 Ligeramente modificada | 1280 g |
![]() | Chubasquero mochila Osprey | 127 g |
| Total en kilogramos: | 1,407 kg | |
Kit de Pernoctar
| Imagen | Producto | Peso |
|---|---|---|
![]() | Tienda MSR Freelite 1 Ligeramente modificada y necesaria. | 900 g |
![]() | Colchoneta Ultraligera | 404 g |
![]() | Saco de dormir Ligeramente modificado | 800 g |
![]() | Saco sabana | 252 g |
![]() | Esterilla | 410 g |
![]() | Cojín hinchable | 85 g |
| Total en kilogramos: | 2,851 kg | |
Kit de Cocina
| Imagen | Producto | Peso |
|---|---|---|
![]() | Navaja de vital importancia | 11 g |
![]() | Cubiertos | 7 g |
![]() | Bote rígido para cocinar en frío | 86 g |
| Total en kilogramos: | 0,124 kg | |
Equipo para la actividad
| Imagen | Producto | Peso |
|---|---|---|
![]() | Camiseta técnica | 🚫 118 g |
![]() | Pantalón técnico | 🚫 177 g |
![]() | Gorra ligera plegable | 🚫 34 g |
![]() | Calcetines trekking | 🚫 59 g |
![]() | Gafas polarizadas | 🚫 26 g |
![]() | Solo un bastón | 🚫 310 g |
![]() | Brooks Cascadia 17 | 🚫 298 g |
| Total en kilogramos: | 1,022 kg | |
Equipo para el Descanso y puede usarse para la Actividad
| Imagen | Producto | Peso |
|---|---|---|
![]() | Chaqueta ultraligera | 284 g |
![]() | Sudadera polar | 397 g |
![]() | Manga larga de lana merino | 138 g |
![]() | Calcetines de pluma | 80 g |
![]() | Pantalón corto | 120 g |
| Total en kilogramos: | 1,009 kg | |
Kit de Lluvia
| Imagen | Producto | Peso |
|---|---|---|
![]() | Chubasquero | 170 g |
![]() | Pantalón chubasquero | 131 g |
![]() | Bolsas estancas: Tamaños por unidad: 20 L, 12 L, 6 L y 3 L. | 160 g |
| Total en kilogramos: | 0,461 kg | |
Kit de Aseo
| Imagen | Producto | Peso |
|---|---|---|
![]() | Ducha portátil / Bolsa estanca | 90 g |
![]() | Cepillo de dientes carbón cortado | 9 g |
![]() | Bidet portátil + botella de silicona | 39 g |
![]() | Cuchilla de afeitar | 80 g |
![]() | Toalla ultraligera | 83 g |
![]() | Tabletas dentríticas | 📉 42 g |
![]() | Tabletas de enjuague | 📉 48 g |
![]() | Productos ecológicos para la higiene personal | 📉 100 g |
| Total en kilogramos: | 0,574 kg | |
Botiquín
| Imagen | Producto | Peso |
|---|---|---|
![]() | Bunker Nomad Face | 34 g |
![]() | Crema solar Nomad Face x4 | 📉 124 g |
![]() | Filtro de agua + bidón | 72 g |
| Total en kilogramos: | 0,230 kg | |
Equipo Cinematográfico
| Imagen | Producto | Peso |
|---|---|---|
![]() | GoPro 12 | 120 g |
![]() | Batería enduro GoPro x4 | 132 g |
![]() | Dual cargador GoPro | 44 g |
![]() | Portátil + protector de silicona y funda. | 1490 g |
![]() | Batería 25.000 mAh de carga ultrarápida | 650 g |
![]() | Enchufe 100 W | 270 g |
| Total en kilogramos: | 2,706 kg | |
Extras
| Imagen | Producto | Peso |
|---|---|---|
![]() | Garmin 7x Solar | 🚫 99 g |
![]() | iPhone 13 Pro Max | 🚫 276 g |
![]() | Linterna 25000 | 223 g |
![]() | Auriculares para la caminata | 🚫 30 g |
![]() | Auriculares para la edición | 20 g |
| Total en kilogramos | 0,648 kg | |
Nota importante:
📉 Objetos consumibles
Elementos cuyo peso varía a lo largo de la ruta porque se van utilizando y reponiendo (por ejemplo: agua, comida, combustible). Disminuyen a medida que se consumen y aumentan cuando se recargan.
🚫 Objetos no guardados en la mochila
Material que no forma parte del peso base del equipaje, pero sí del peso total transportado (por ejemplo: ropa puesta, bastones en mano, dispositivos que se llevan encima).
Todos los pesos indicados en esta página corresponden a mi propio equipo, medidos personalmente. En algunos casos pueden variar debido a modificaciones o a pequeñas diferencias de la báscula. Al acceder a los enlaces de cada artículo encontrarás las especificaciones del fabricante, que pueden no coincidir exactamente con mis mediciones.















































